- 용도지역 결정(변경) 조서
구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
기정 | 변경 | 변경후 | ||||
합 계 | 1,571,650 | - | 1,571,650 | 100.0 | ||
관리지역 | 소 계 | 324,687 | 증) 1,246,963 | 1,571,650 | 100.0 | |
계획관리지역 | 16,462 | 증) 1,555,188 | 1,571,650 | 100.0 | ||
보전관리지역 | 308,225 | 감) 308,225 | - | - | ||
농림지역 | 1,246,963 | 1,246,963 | - | - |
- 용도지역 결정(변경) 사유서
도면표시번호 | 위치 | 용도지역(㎡) | 면적(㎡) | 용적률 | 결정(변경)사유 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기정 | 변경 | |||||
- | 충청남도 천안시 동남구 북면 대평리 산28번지 일원 | 농림지역 | 계획관리지역 | 1,246,963 | - | 관광ㆍ휴양형지구단위계획지정 및 계획수립을 위한 용도지역 변경 |
보전관리지역 | 계획관리지역 | 295,990 |