구 분 | 부지면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
전체면적 | 1,387,461 | 100.00 | |
관광휴양시설용지 | 10,780 | 0.78 | |
콘도 | 10,780 | 0.78 | |
체육시설용지 | 539,559 | 38.89 | |
체육시설 | 435,057 | 31.36 | |
티 | 18,747 | 1.35 | |
그린 | 32,051 | 2.31 | |
벙커 | 10,628 | 0.77 | |
페어웨이 | 176,532 | 12.72 | |
러프 | 195,850 | 14.12 | |
연습그린 | 1,249 | 0.09 | |
건축시설 | 9,996 | 0.72 | |
그늘집 | 450 | 0.03 | |
클럽하우스 | 9,546 | 0.69 | |
관리시설 | 94,506 | 6.81 | |
주차장 | 10,731 | 0.77 | |
카트도로 | 45,018 | 3.25 | B=3m |
저류지 | 38,757 | 2.79 | |
오수처리장 | - | 지하매설 | |
배수지 | - | 지하매설 | |
공공시설용지 | 12,640 | 0.91 | |
진입도로 | 12,640 | 0.91 |
B=10m B= 4m |
녹지용지 | 824,482 | 59.42 | |
원형녹지 | 359,164 | 25.89 | |
완충녹지 | 14,058 | 1.01 | |
조성녹지 | 451,260 | 32.52 |